Die Awards für 2020:
| 5 Jahre | Anzahl der Mitarbeitenden: 7 |
| 10 Jahre | Anzahl der Mitarbeitenden: 14 |
| 15 Jahre | Anzahl der Mitarbeitenden: 5 |
| 20 Jahre | Anzahl der Mitarbeitenden: 5 |
| 25 Jahre | Anzahl der Mitarbeitenden: 4 |
| 30 Jahre | Anzahl der Mitarbeitenden: 5 |
| 35 Jahre | Anzahl der Mitarbeitenden: 2 |
| 45 Jahre | Anzahl der Mitarbeitenden: 1 |
| 50 Jahre | Anzahl der Mitarbeitenden: 1 |
Wenn Sie eine Nachricht haben, die für uns von Interesse sein könnte und die Sie in unseren Newsfeed aufnehmen möchten, senden Sie sie bitte zur Prüfung an hr@cirteq.com.








